25.3.11

Prove libere di Melbourne, Button e Webber i primi della classe.

La seconda sessione di prove libere(in concomitanza con la prima) ha dato qualche sorpresa, positiva e negativa: ma andiamo subito a vedere i risultati delle rispettive sessioni.
Webber il più veloce in mattinata
  1. Mark Webber RBR Renault 1.26.831 20 giri
  2. Sebastian Vettel RBR Renault 1.27.158 +0.327 19 giri
  3. Fernando Alonso Ferrari 1.27.749 +0.918 20 giri
  4. Nico Rosberg Mercedes GP 1.28.152 +1.321 16 giri
  5. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1.28.430 +1.599 24 giri
  6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1.28.440 +1.609 29 giri
  7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1.28.483 +1.652 26 giri
  8. Michael Schumacher Mercedes GP 1.28.690 +1.859 14 giri
  9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1.28.725 +1.894 13 giri
  10. Vitaly Petrov Renault 1.28.765 +1.934 15 giri
  11. Felipe Massa Ferrari 1.28.842 +2.011 20 giri
  12. Nick Heidfeld Renault 1.28.928 +2.097 14 giri
  13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1.29.314 +2.483 19 giri
  14. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1.29.328 +2.497 21 giri
  15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1.29.403 +2.572 24 giri
  16. Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1.29.468 +2.643 23 giri
  17. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1.29.643 +2.812 18 giri
  18. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1.31.002 +4.171 20 giri
  19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1.32.428 +5.597 13 giri
  20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1.35.282 +8.451 17 giri
  21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1.35.289 +8.458 15 giri
  22. Karun Chandhok Lotus-Renault / / 1 giro
  23. Narain Karthikeyak HRT-Cosworth / / /
  24. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth / / /
2a SESSIONE DI PROVE LIBERE
Button vinse 1 anno fa
  1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1.25.854 / 32 giri
  2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1.25.986 0.132 31
  3. Fernando Alonso Ferrari 1.26.001 0.147 28
  4. Sebastian Vettel RBR-Renault 1.26.014 0.160 35
  5. Mark Webber RBR-Renault 1.26.283 0.429 33
  6. Michael Schumacher Mercedes GP 1.26.590 0.736 31
  7. Felipe Massa Ferrari 1.26.789 0.935 34
  8. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1.27.101 1.247 39
  9. Rubens Barrichello William-Cosworth 1.27.280 1.426 34
  10. Nico Rosberg Mercedes GP 1.27.448 1.594 23
  11. Jaime Alguersari STR-Ferrari 1.27.525 1.671 31
  12. Vitaly Petrov Renault 1.27.528 1.674 29
  13. Nick Heidfeld Renault 1.27.536 1.682 22
  14. Sebastien Buemi RTR-Ferrari 1.27.697 1.843 30
  15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1.28.095 2.241 35
  16. Paul Di Resta Force India-Mercedes 1.28.376 2.522 33
  17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1.28.583 2.729 31
  18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1.29.386 3.532 29
  19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1.30.829 4.975 22
  20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1.30.912 5.058 23
  21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1.32.106 6.252 36
  22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1.32.135 6.281 30
  23. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth / / 1
  24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth / / /
Insomma, le sorprese positive riguardano certamente McLaren, ma anche Mercedes GP, sembra che schumi(che aveva stupito anche nella conferenza stampa) sia più motivato che mai, d'altronde era stato chiaro: o lotta per il podio o niente. anche la macchina pare sia stata sviluppata bene, ma solo le prossime sessioni ci diranno quello che pronostichiamo, seguiteci su Calcioedintorni!
E commentate!

Nessun commento:

Posta un commento